Carson-Newman
01

Jack Browder

gp
29
pts/g
25.0
fg %
43.8
3pt %
36.0
ft %
88.9
reb/g
9.6
a/g
2.7
Player Stats
  Overall OR Conference CR
Games 29 38th 22 1st
Games started 29 10th 22 1st
Minutes 1124 1st 868 1st
Minutes per game 38.8 1st 39.5 1st
FG 211-482 1st 160-378 1st
FG Pct 43.8 32nd 42.3 37th
3PT 62-172 9th 45-130 10th
3PT Pct 36.0 25th 34.6 30th
FT 241-271 1st 201-224 1st
FT Pct 88.9 2nd 89.7 2nd
Off rebounds 54 13th 39 13th
Def rebounds 225 1st 161 1st
Total rebounds 279 1st 200 1st
Rebounds per game 9.6 1st 9.1 1st
Personal fouls 67 145th 52 146th
Disqualifications 1 24th 1 18th
Assists 79 15th 58 15th
Turnovers 71 8th 49 12th
Assist to turnover ratio 1.1 55th 1.2 46th
Steals 36 22nd 27 21st
Blocks 27 11th 23 8th
Points 725 1st 566 1st
Points per game 25.0 1st 25.7 1st
Points per 40.0 min 25.8 2nd 26.1 1st
Recent Results
Date Opponent Result
Feb 14 Wingate W, 86-75
Feb 18 Emory & Henry W, 92-69
Feb 21 at Newberry W, 65-55
Feb 25 Mars Hill W, 80-65
Feb 28 Lenoir-Rhyne L, 87-81
Mar 5 vs. Lincoln Memorial L, 68-67
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Nov 15 King (Tenn.) W, 108-71 1 28 9-14 64.3 5-10 50.0 0-0 - 23
Nov 16 Lees-McRae W, 98-79 1 28 2-7 28.6 1-2 50.0 2-2 100.0 7
Nov 22 at Lander W, 74-61 1 40 10-21 47.6 5-8 62.5 5-6 83.3 30
Nov 26 at North Georgia L, 78-75 1 40 4-9 44.4 2-5 40.0 8-10 80.0 18
Nov 29 Augusta W, 66-58 1 40 8-19 42.1 2-8 25.0 8-9 88.9 26
Dec 6 at Coker W, 78-72 1 40 5-11 45.5 2-4 50.0 11-14 78.6 23
Dec 10 at Tusculum W, 100-73 1 40 12-20 60.0 1-6 16.7 2-2 100.0 27
Dec 13 Anderson L, 94-80 1 40 6-16 37.5 0-3 0.0 10-10 100.0 22
Dec 17 UVA Wise W, 67-65 1 38 7-18 38.9 1-6 16.7 10-12 83.3 25
Dec 20 at Wingate L, 79-70 1 40 6-16 37.5 3-6 50.0 12-14 85.7 27
Dec 31 Tenn. Wesleyan W, 92-72 1 40 9-16 56.3 1-4 25.0 6-6 100.0 25
Jan 3 Catawba L, 80-66 1 40 8-16 50.0 3-6 50.0 5-6 83.3 24
Jan 7 at Emory & Henry L, 83-73 1 40 4-23 17.4 0-5 0.0 20-21 95.2 28
Jan 10 at Lenoir-Rhyne L, 95-71 1 40 5-21 23.8 0-8 0.0 12-12 100.0 22
Jan 14 Lincoln Memorial L, 70-58 1 40 7-11 63.6 3-4 75.0 0-0 - 17
Jan 17 Newberry W, 79-72 1 36 7-14 50.0 3-6 50.0 7-8 87.5 24
Jan 21 at Mars Hill W, 87-81 1 40 7-18 38.9 5-9 55.6 6-8 75.0 25
Jan 23 at Catawba L, 71-56 1 40 4-11 36.4 1-5 20.0 2-3 66.7 11
Jan 28 Tusculum W, 69-60 1 45 8-18 44.4 3-8 37.5 7-8 87.5 26
Jan 30 Coker W, 80-74 1 40 9-17 52.9 1-7 14.3 2-4 50.0 21
Feb 4 at UVA Wise W, 85-70 1 40 8-16 50.0 2-6 33.3 17-20 85.0 35
Feb 7 at Anderson L, 60-52 1 40 8-18 44.4 1-5 20.0 9-11 81.8 26
Feb 11 at Lincoln Memorial W, 74-65 1 40 5-13 38.5 1-3 33.3 6-6 100.0 17
Feb 14 Wingate W, 86-75 1 30 11-20 55.0 5-8 62.5 10-11 90.9 37
Feb 18 Emory & Henry W, 92-69 1 37 8-19 42.1 2-4 50.0 6-6 100.0 24
Feb 21 at Newberry W, 65-55 1 37 5-16 31.3 1-4 25.0 9-10 90.0 20
Feb 25 Mars Hill W, 80-65 1 40 12-20 60.0 5-9 55.6 17-17 100.0 46
Feb 28 Lenoir-Rhyne L, 87-81 1 45 8-26 30.8 2-8 25.0 21-21 100.0 39
Mar 5 vs. Lincoln Memorial L, 68-67 1 40 9-18 50.0 1-5 20.0 11-14 78.6 30
Date Opponent Score gs min off def reb ast to stl blk
Nov 15 King (Tenn.) W, 108-71 1 28 1 8 9 5 2 0 1
Nov 16 Lees-McRae W, 98-79 1 28 1 8 9 2 4 2 1
Nov 22 at Lander W, 74-61 1 40 3 12 15 2 3 1 0
Nov 26 at North Georgia L, 78-75 1 40 2 8 10 4 4 3 1
Nov 29 Augusta W, 66-58 1 40 1 6 7 1 2 1 0
Dec 6 at Coker W, 78-72 1 40 1 14 15 1 2 2 2
Dec 10 at Tusculum W, 100-73 1 40 2 7 9 2 1 2 1
Dec 13 Anderson L, 94-80 1 40 6 4 10 1 2 1 2
Dec 17 UVA Wise W, 67-65 1 38 0 6 6 6 1 0 1
Dec 20 at Wingate L, 79-70 1 40 4 6 10 4 2 0 0
Dec 31 Tenn. Wesleyan W, 92-72 1 40 6 14 20 7 4 0 0
Jan 3 Catawba L, 80-66 1 40 0 11 11 3 3 2 1
Jan 7 at Emory & Henry L, 83-73 1 40 4 7 11 3 3 2 2
Jan 10 at Lenoir-Rhyne L, 95-71 1 40 1 7 8 5 3 2 0
Jan 14 Lincoln Memorial L, 70-58 1 40 2 8 10 3 2 1 2
Jan 17 Newberry W, 79-72 1 36 2 5 7 1 1 1 1
Jan 21 at Mars Hill W, 87-81 1 40 1 5 6 2 3 1 2
Jan 23 at Catawba L, 71-56 1 40 1 3 4 2 3 0 1
Jan 28 Tusculum W, 69-60 1 45 1 13 14 3 3 0 0
Jan 30 Coker W, 80-74 1 40 1 12 13 6 2 2 3
Feb 4 at UVA Wise W, 85-70 1 40 2 7 9 1 3 1 2
Feb 7 at Anderson L, 60-52 1 40 1 2 3 1 5 1 0
Feb 11 at Lincoln Memorial W, 74-65 1 40 2 9 11 3 0 2 0
Feb 14 Wingate W, 86-75 1 30 1 4 5 2 1 0 0
Feb 18 Emory & Henry W, 92-69 1 37 1 11 12 6 2 0 1
Feb 21 at Newberry W, 65-55 1 37 1 7 8 0 2 0 0
Feb 25 Mars Hill W, 80-65 1 40 1 6 7 1 4 2 0
Feb 28 Lenoir-Rhyne L, 87-81 1 45 4 7 11 2 1 5 2
Mar 5 vs. Lincoln Memorial L, 68-67 1 40 1 8 9 0 3 2 1
Date Opponent Score gs pf dq a/to
Nov 15 King (Tenn.) W, 108-71 1 1 - 2.5
Nov 16 Lees-McRae W, 98-79 1 2 - 0.5
Nov 22 at Lander W, 74-61 1 1 - 0.7
Nov 26 at North Georgia L, 78-75 1 3 - 1.0
Nov 29 Augusta W, 66-58 1 3 - 0.5
Dec 6 at Coker W, 78-72 1 0 - 0.5
Dec 10 at Tusculum W, 100-73 1 0 - 2.0
Dec 13 Anderson L, 94-80 1 4 - 0.5
Dec 17 UVA Wise W, 67-65 1 0 - 6.0
Dec 20 at Wingate L, 79-70 1 2 - 2.0
Dec 31 Tenn. Wesleyan W, 92-72 1 2 - 1.8
Jan 3 Catawba L, 80-66 1 4 - 1.0
Jan 7 at Emory & Henry L, 83-73 1 3 - 1.0
Jan 10 at Lenoir-Rhyne L, 95-71 1 4 - 1.7
Jan 14 Lincoln Memorial L, 70-58 1 0 - 1.5
Jan 17 Newberry W, 79-72 1 2 - 1.0
Jan 21 at Mars Hill W, 87-81 1 3 - 0.7
Jan 23 at Catawba L, 71-56 1 4 - 0.7
Jan 28 Tusculum W, 69-60 1 1 - 1.0
Jan 30 Coker W, 80-74 1 2 - 3.0
Feb 4 at UVA Wise W, 85-70 1 3 - 0.3
Feb 7 at Anderson L, 60-52 1 2 - 0.2
Feb 11 at Lincoln Memorial W, 74-65 1 1 - -
Feb 14 Wingate W, 86-75 1 4 - 2.0
Feb 18 Emory & Henry W, 92-69 1 2 - 3.0
Feb 21 at Newberry W, 65-55 1 2 - 0.0
Feb 25 Mars Hill W, 80-65 1 4 - 0.3
Feb 28 Lenoir-Rhyne L, 87-81 1 5 1 2.0
Mar 5 vs. Lincoln Memorial L, 68-67 1 3 - 0.0
  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
Total 29 38.8 7.3-16.6 2.1-5.9 8.3-9.3 25.0
Conference 22 39.5 7.3-17.2 2.0-5.9 9.1-10.2 25.7
Exhibition - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
             
Home 15 37.8 7.9-16.7 2.5-6.2 7.4-8.0 25.7
Away 13 39.8 6.4-16.4 1.8-5.7 9.2-10.5 23.8
Neutral 1 40.0 9.0-18.0 1.0-5.0 11.0-14.0 30.0
             
Wins 18 37.7 7.9-16.5 2.6-6.2 7.3-8.3 25.6
Losses 11 40.5 6.3-16.8 1.5-5.5 10.0-11.1 24.0
             
November 5 35.2 6.6-14.0 3.0-6.6 4.6-5.4 20.8
December 6 39.7 7.5-16.2 1.3-4.8 8.5-9.7 24.8
January 9 40.1 6.6-16.6 2.1-6.4 6.8-7.8 22.0
February 8 38.6 8.1-18.5 2.4-5.9 11.9-12.8 30.5
March 1 40.0 9.0-18.0 1.0-5.0 11.0-14.0 30.0
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 29 29 1124 211-482 43.8 62-172 36.0 241-271 88.9 725
Conference 22 22 868 160-378 42.3 45-130 34.6 201-224 89.7 566
Exhibition - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
                     
Home 15 15 567 119-251 47.4 37-93 39.8 111-120 92.5 386
Away 13 13 517 83-213 39.0 24-74 32.4 119-137 86.9 309
Neutral 1 1 40 9-18 50.0 1-5 20.0 11-14 78.6 30
                     
Wins 18 18 679 142-297 47.8 46-112 41.1 131-149 87.9 461
Losses 11 11 445 69-185 37.3 16-60 26.7 110-122 90.2 264
                     
November 5 5 176 33-70 47.1 15-33 45.5 23-27 85.2 104
December 6 6 238 45-97 46.4 8-29 27.6 51-58 87.9 149
January 9 9 361 59-149 39.6 19-58 32.8 61-70 87.1 198
February 8 8 309 65-148 43.9 19-47 40.4 95-102 93.1 244
March 1 1 40 9-18 50.0 1-5 20.0 11-14 78.6 30
  gp min min/g fg/40.0 3pt/40.0 pct ft/40.0 pts/40.0
Total 29 1124 38.8 7.5-17.2 2.2-6.1 36.0 8.6-9.6 25.8
Conference 22 868 39.5 7.4-17.4 2.1-6.0 34.6 9.3-10.3 26.1
Exhibition - - - 0.0-0.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 -
                 
Home 15 567 37.8 8.4-17.7 2.6-6.6 39.8 7.8-8.5 27.2
Away 13 517 39.8 6.4-16.5 1.9-5.7 32.4 9.2-10.6 23.9
Neutral 1 40 40.0 9.0-18.0 1.0-5.0 20.0 11.0-14.0 30.0
                 
Wins 18 679 37.7 8.4-17.5 2.7-6.6 41.1 7.7-8.8 27.2
Losses 11 445 40.5 6.2-16.6 1.4-5.4 26.7 9.9-11.0 23.7
                 
November 5 176 35.2 7.5-15.9 3.4-7.5 45.5 5.2-6.1 23.6
December 6 238 39.7 7.6-16.3 1.3-4.9 27.6 8.6-9.7 25.0
January 9 361 40.1 6.5-16.5 2.1-6.4 32.8 6.8-7.8 21.9
February 8 309 38.6 8.4-19.2 2.5-6.1 40.4 12.3-13.2 31.6
March 1 40 40.0 9.0-18.0 1.0-5.0 20.0 11.0-14.0 30.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
Total 29 1.9 7.8 9.6 2.7 2.4 1.2 0.9
Conference 22 1.8 7.3 9.1 2.6 2.2 1.2 1.0
Exhibition - - - - - - - -
                 
Home 15 1.9 8.2 10.1 3.3 2.3 1.1 1.0
Away 13 1.9 7.2 9.2 2.3 2.6 1.3 0.8
Neutral 1 1.0 8.0 9.0 0.0 3.0 2.0 1.0
                 
Wins 18 1.6 8.6 10.1 2.8 2.2 0.9 0.8
Losses 11 2.4 6.5 8.8 2.5 2.8 1.7 1.1
                 
November 5 1.6 8.4 10.0 2.8 3.0 1.4 0.6
December 6 3.2 8.5 11.7 3.5 2.0 0.8 1.0
January 9 1.4 7.9 9.3 3.1 2.6 1.2 1.3
February 8 1.6 6.6 8.3 2.0 2.3 1.4 0.6
March 1 1.0 8.0 9.0 0.0 3.0 2.0 1.0
  gp gs off def reb ast to stl blk
Total 29 29 54 225 279 79 71 36 27
Conference 22 22 39 161 200 58 49 27 23
Exhibition - - - - - - - - -
                   
Home 15 15 28 123 151 49 34 17 15
Away 13 13 25 94 119 30 34 17 11
Neutral 1 1 1 8 9 0 3 2 1
                   
Wins 18 18 28 154 182 51 40 17 15
Losses 11 11 26 71 97 28 31 19 12
                   
November 5 5 8 42 50 14 15 7 3
December 6 6 19 51 70 21 12 5 6
January 9 9 13 71 84 28 23 11 12
February 8 8 13 53 66 16 18 11 5
March 1 1 1 8 9 0 3 2 1
  gp off/40.0 def/40.0 reb/40.0 ast/40.0 to/40.0 stl/40.0 blk/40.0
Total 29 1.9 8.0 9.9 2.8 2.5 1.3 1.0
Conference 22 1.8 7.4 9.2 2.7 2.3 1.2 1.1
Exhibition - - - - - - - -
                 
Home 15 2.0 8.7 10.7 3.5 2.4 1.2 1.1
Away 13 1.9 7.3 9.2 2.3 2.6 1.3 0.9
Neutral 1 1.0 8.0 9.0 0.0 3.0 2.0 1.0
                 
Wins 18 1.6 9.1 10.7 3.0 2.4 1.0 0.9
Losses 11 2.3 6.4 8.7 2.5 2.8 1.7 1.1
                 
November 5 1.8 9.5 11.4 3.2 3.4 1.6 0.7
December 6 3.2 8.6 11.8 3.5 2.0 0.8 1.0
January 9 1.4 7.9 9.3 3.1 2.5 1.2 1.3
February 8 1.7 6.9 8.5 2.1 2.3 1.4 0.6
March 1 1.0 8.0 9.0 0.0 3.0 2.0 1.0